Investiční téma: DAX - výhled na rok 2008
Nervozita na kapitálových trzích a vysoká volatilita jsou pro rok 2008 ideálním prostředím pro certifikáty, atraktivní podmínky nabízejí především diskontové či koridorové certifikáty.
Přehled investičních doporučení pro index DAX na rok 2008:
| Název | WKN | Emitent | Splatnost | Max. výnos | Max. výnos p.a. | Ochrana |
| DAX Discount 6.500 | CB7YUU | Commerzbank | 19.2.2009 | 8,8% | 7,9%p.a. | 22,7% |
| DAX Discount 7.100 | BN1C8D | BNP Paribas | 20.2.2009 | 10,6% | 9,5%p.a. | 16,9% |
| DAX Discount 7.700 | DB1KUH | Deutsche Bank | 23.1.2009 | 12,1% | 11,7%p.a. | 11,1% |
| DAX Korridor Bonus 4.130/10.610 | SG0L7L | Societe Generale | 23.3.2009 | 10,3% | 8,6%p.a. | 47%/37% |
| DAX Korridor Bonus 5.445/9.895 | SG0L7M | Societe Generale | 23.3.2009 | 26,9% | 22%p.a. | 30%/28% |
| DAX Reverse Bonus 10.500 | BN7U8F | BNP Paribas | 19.6.2009 | 11,4% | 7,8% p.a. | 35,9% |
| DAX Reverse Bonus 9.400 | BN0242 | BNP Paribas | 20.2.2009 | 18,5% | 16,5%p.a. | 21,7% |

