Vyvážené Německo
- start portfolia dne: 11.09.2006
- počáteční index portfolia: 100
- aktuální index portfolia: 425.13
- zhodnocení p.a.:
- od počátku 30.7% p.a.
- za 3 roky 38.9% p.a.
- za 1 rok 20.1% p.a.
- za 1/2 roku 45% p.a.
Vyvážené portfolio v EUR s cílovým výnosem 7 až 10% p.a. obsahuje investiční certifikáty opět z celého spektra investičních příležitostí (akcie, dluhopisy, komodity atd.), využívají částečné ochrany kapitálu či nezávislosti na vývoji kapitálových trhů a zajišťujících investic, které vydělávají i na poklesu trhů. Maximální akceptovatelný pokles činí 10%.
Aktuální pozice v portfoliu | ||||||||||
| Název | Nák. cena | Akt. cena |
Váha | Změna | Info | |||||
| WestLB Hybrid Bond | 80.10 | 83.00 | 0.05 | +3.62 % | číst | |||||
| Soft Commodity Winner | 140.35 | 145.88 | 0.10 | +3.94 % | číst | |||||
| EuroStoxx Bonus | 22.75 | 26.39 | 0.05 | +16 % | číst | |||||
| ESX Dividend Fut. Discount | 74.75 | 84.90 | 0.10 | +13.58 % | číst | |||||
| EuroStoxx Express | 95.78 | 106.73 | 0.05 | +11.43 % | číst | |||||
| EUR/TRY Express | 69.86 | 91.30 | 0.30 | +30.69 % | číst | |||||
| DivDAX Express | 60.03 | 92.57 | 0.05 | +54.21 % | číst | |||||
| DAX Reverse Bonus | 41.93 | 32.14 | 0.10 | -23.35 % | číst | |||||
| Copper Capped Reverse Bonus | 109.69 | 110.48 | 0.15 | +0.72 % | číst | |||||
| celkem marze 0.95 ! | ||||||||||
Aktuální investiční doporučení
Přesvědčivá chemie
Dlouhodobé plány společnosti BASF zaručují, že na akcie může být spolehnutí. Trhy však patrně zůstanou i nadále volatilní,
Deutsche Telekom opět atraktivní
Value akcie, tedy tituly, které před sebou nemají bouřlivý růst, nicméně nabízí stabilitu i dostatečnou výnosovou sílu, jsou
Levný Microsoft s potenciálem 30% růstu k férové ceně
Ačkoliv se Microsoft může zdát jako akcie, která se nikam nehýbe, dle našeho názoru se jedná o velmi zajímavou value play".

