cz sk 
Best Buy Investments
 

Konzervativní Německo

  • start portfolia dne: 11.09.2006
  • počáteční index portfolia: 100
  • aktuální index portfolia: 155.01
  • zhodnocení p.a.:
    • od počátku 8.5% p.a.
    • za 3 roky 8.7% p.a.
    • za 1 rok 8.6% p.a.
    • za 1/2 roku 9.9% p.a.

Konzervativní portfolio v EUR je cíleno na 5 až 7% p.a. a využívá investiční certifikáty s ochranou investovaného kapitálu, dále certifikáty nezávislé na vývoji akciových trhů a investiční příležitosti ze všech tříd aktiv (akcie, měny, komodity, úrokové sazby atd.), zajištění tvoří investice schopné vydělávat i na poklesu trhů. Maximální akceptovatelný pokles činí 5%.

Aktuální pozice v portfoliu

NázevNák. cena Akt.
cena
Váha Změna Info
CNY/USD Kapitalschutz 100.00 112.33 0.30 +12.33 % číst
CNY/USD Kapitalschutz 103.80 113.93 0.05 +9.76 % číst
Renminbi Capital Protected Bond 95.50 93.81 0.03 -1.77 % číst
Asia FX Capital Protected 97.00 98.38 0.02 +1.42 % číst
Commodity FX Capital Protected 95.85 103.44 0.05 +7.92 % číst
BRIC FX Capital Protected 100.72 104.04 0.07 +3.3 % číst
Commodity Basket Capital Protected 103.94 103.14 0.03 -0.77 % číst
Commodity Garant 100.00 105.12 0.02 +5.12 % číst
Inflation Bond 99.08 98.00 0.02 -1.09 % číst
Renminbi Performance Bond 100.00 91.35 0.05 -8.65 % číst
Gold Protected Bond 99.23 108.38 0.05 +9.22 % číst
EUR/USD Twin-win 109.67 114.67 0.05 +4.56 % číst
Renminbi Capital Protected Bond 96.30 91.69 0.02 -4.79 % číst
Inflation Bond 90.80 94.75 0.02 +4.35 % číst
Optizins Floater 92.35 95.72 0.03 +3.65 % číst
EuroStoxx Garant 99.15 106.10 0.05 +7.01 % číst
EuroStoxx Bonus Garant 100.45 111.89 0.02 +11.39 % číst
EuroStoxx Bonus Garant 101.47 117.72 0.10 +16.01 % číst
EUR/AUD Capital Protected 97.16 98.94 0.02 +1.83 % číst
 
 
InternetPortal CMS