Modelová portfolia
Modelová portfolia zobrazují reálně pozice i ceny, které drží naši klienti ve svých portfoliích. Podívejte se na naše modelová portfolia a spočítejte si, jak by vydělával Váš investiční účet!
Investujte s námi a dosáhněte atraktivních výnosů nezávisle na vývoji trhů!
|
|
|
Zobrazena všechna modelová portfolia.
(Aktuální ceny updatovány 2010-03-07 17:42:32)
|
Konzervativní portfolio:
Konzervativní portfolio v EUR je cíleno na 5 až 7% p.a. a využívá investiční certifikáty s ochranou investovaného kapitálu, dále certifikáty nezávislé na vývoji akciových trhů a investiční příležitosti ze všech tříd aktiv (akcie, měny, komodity, úrokové sazby atd.), zajištění tvoří investice schopné vydělávat i na poklesu trhů. Maximální akceptovatelný pokles činí 5%.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Název | Nákupní cena | Aktuální cena | Váha | Změna (od nákupu do portfolia) | ||||||
| 1 | CNY/USD Kapitalschutz | 100.00 | 104.50 | 0.35 | +4.5 % | |||||
| 2 | RICI Enhanced Agriculture Kapitalschutz | 100.00 | 90.00 | 0.03 | -10 % | |||||
| 3 | Commodity Allocator | 82.29 | 95.71 | 0.05 | +16.31 % | |||||
| 4 | Inflation Pro | 100.00 | 106.50 | 0.05 | +6.5 % | |||||
| 5 | Commodity Protect | 104.90 | 103.55 | 0.02 | -1.29 % | |||||
| 6 | IRIS Balanced | 103.25 | 119.00 | 0.15 | +15.25 % | |||||
| 7 | CNY/USD Kapitalschutz | 103.80 | 106.21 | 0.15 | +2.32 % | |||||
| 8 | Greece Bond | 93.32 | 96.00 | 0.15 | +2.87 % | |||||
| 9 | HSCEI Rolling Lock-In | 100.00 | 102.91 | 0.05 | +2.91 % | |||||
|
Vyvážené portfolio:
Vyvážené portfolio v EUR s cílovým výnosem 7 až 10% p.a. obsahuje investiční certifikáty opět z celého spektra investičních příležitostí (akcie, dluhopisy, komodity atd.), využívají částečné ochrany kapitálu či nezávislosti na vývoji kapitálových trhů a zajišťujících investic, které vydělávají i na poklesu trhů. Maximální akceptovatelný pokles činí 10%.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Název | Nákupní cena | Aktuální cena | Váha | Změna (od nákupu do portfolia) | ||||||
| 10 | Kloeckner und Co. Convertible Bond | 49.50 | 90.00 | 0.05 | +81.82 % | |||||
| 11 | EUR/BRL Reverse Bonus | 100.49 | 117.35 | 0.05 | +16.78 % | |||||
| 12 | DAX Reverse Bonus | 63.54 | 61.88 | 0.15 | -2.61 % | |||||
| 13 | DAX Reverse Bonus | 64.60 | 62.50 | 0.03 | -3.25 % | |||||
| 14 | FTSE/JSE Africa Bonus | 24.53 | 27.64 | 0.05 | +12.68 % | |||||
| 15 | V24 Carry Trades | 115.87 | 118.02 | 0.10 | +1.86 % | |||||
| 16 | DAX Discount | 58.95 | 58.74 | 0.12 | -0.36 % | |||||
| 17 | Gold Reverse Bonus | 95.61 | 96.82 | 0.15 | +1.27 % | |||||
| 18 | Discount + Put short | 46.90 | 45.87 | 0.03 | -2.2 % | |||||
| 19 | Put | 2.63 | 1.13 | 0.00 | -57.03 % | |||||
| 20 | Logwin Corporate Bond | 95.05 | 99.00 | 0.02 | +4.16 % | |||||
| 21 | DivDAX Alpha Express | 60.00 | 64.54 | 0.05 | +7.57 % | |||||
| 22 | FTSE/JSE Africa Bonus | 23.98 | 26.52 | 0.05 | +10.59 % | |||||
| 23 | WestLB Hybrid Bond | 80.50 | 81.00 | 0.15 | +0.62 % | |||||
|
Dynamické portfolio:
Dynamické portfolio - cílový výnos 10 + X% p.a. také obsahuje investiční certfikáty zaměřené na všechny možností investiční příležitostí (akcie, komodity, nemovitosti, měny, hedge fondy atd.), využívá plné potenciálu těchto investic většinou bez ochrany kapitálu, ale využívá i diskontů a atraktivních profilů, které umožňují zvýšit potenciál výnosu při částečné ochraně a především v období zvýšené nervozity nabízí vyšší slevy a vyšší výnosy, využívá se i investic schopných vydělávat na poklesech trhů a s malou vahou i "pákových" investic. Maximální akceptovatelný pokles činí 20%.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Název | Nákupní cena | Aktuální cena | Váha | Změna (od nákupu do portfolia) | ||||||
| 24 | S-BOX Agribusiness | 100.20 | 133.14 | 0.02 | +32.87 % | |||||
| 25 | Global Agribusiness | 37.71 | 32.55 | 0.03 | -13.68 % | |||||
| 26 | DTE/RWE Express | 81.16 | 61.98 | 0.20 | -23.63 % | |||||
| 27 | Relax Express Best In | 28.28 | 88.00 | 0.10 | +211.17 % | |||||
| 28 | Total Bonus | 42.50 | 46.42 | 0.03 | +9.22 % | |||||
| 29 | DAX Reverse Bonus | 40.50 | 38.72 | 0.02 | -4.4 % | |||||
| 30 | Dubai Holding Bond | 50.00 | 66.65 | 0.15 | +33.3 % | |||||
| 31 | Total Bonus | 43.95 | 45.93 | 0.12 | +4.51 % | |||||
| 32 | Pfleiderer Corporate Bond | 23.00 | 51.50 | 0.15 | +123.91 % | |||||
| 33 | Discount Call Plus + Put | 6.58 | 5.70 | 0.03 | -13.37 % | |||||
| 34 | Put | 2.63 | 1.13 | 0.00 | -57.03 % | |||||
| 35 | EON Bonus | 28.04 | 28.04 | 0.05 | 0 % | |||||
| 36 | EON Bonus | 26.65 | 26.65 | 0.10 | 0 % | |||||
|
Konzervativní USA:
Konzervativní portfolio v USD je cíleno na výnos kolem 5 až 7% p.a., u tohoto portfolia není využíváno obchodování na marži, ve zhodnocení portfolia nejsou započítány kupóny z dluhopisů, portfolio obsahuje zlato jako investici pro nervozitu na trzích, dlouhodobé státní dluhopisy a vybrané peněžní trhy, které nabízí také bezpečný přístav pro investory v době nervozity na kapitálových trzích. Další část portfolia tvoří konzervativní opční strategie na zlato.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Název | Nákupní cena | Aktuální cena | Váha | Změna (od nákupu do portfolia) | ||||||
| 37 | Chinese Yuan long | 25.50 | 25.25 | 0.20 | -0.98 % | |||||
| 38 | 20+y Treasury Bonds short | 112.30 | 90.27 | 0.20 | +19.62 % | |||||
| 39 | Gold Discount | 104.20 | 110.81 | 0.50 | +6.34 % | |||||
| 40 | Gold short put | 2.40 | 0.69 | 0.01 | +71.25 % | |||||
| 41 | Gold short put | 2.02 | 0.28 | 0.01 | +86.14 % | |||||
| Toto portfolio je obchodováno s marží 0.92 ! | ||||||||||
|
Vyvážené USA:
Vyvážené portfolio v USD, využíváno maržových obchodů, minimum 50% equity (=max. marže 2:1). Obsahuje převážně indexové, komoditní a nemovitostní burzovně obchdovatelné fondy (ETF), je vyváženo investicemi vydělávajícími na růstu trhů s investicemi vydělávajícími na jejich poklesu. Další část portfolia tvoří vyvážená opční strategie na vybrané ETF.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Název | Nákupní cena | Aktuální cena | Váha | Změna (od nákupu do portfolia) | ||||||
| 42 | Global Agribusiness long | 44.96 | 45.14 | 0.20 | +0.4 % | |||||
| 43 | RICI Agricultures long | 9.16 | 7.42 | 0.05 | -19 % | |||||
| 44 | Steel long | 37.68 | 64.55 | 0.20 | +71.31 % | |||||
| 45 | BRIC long | 29.66 | 41.80 | 0.10 | +40.93 % | |||||
| 46 | MSCI South Africa short put | 5.10 | 2.69 | 0.02 | +47.25 % | |||||
| 47 | S&P Global Utilities long | 45.67 | 45.67 | 0.20 | 0 % | |||||
| Toto portfolio je obchodováno s marží 0.77 ! | ||||||||||
|
Dynamické USA:
Dynamické portfolio v USD neobsahuje připisované dividendy, využíváno maržových obchodů, minimum 25% equity (=max. marže 4:1). Obsahuje pouze akcie s různých sektorů a regionů a využívá se vyvážení portfolia akciemi na růst (long) a akciemi na pokles (short). Další část portfolia tvoří vyvážená opční strategie na vybrané akciové tituly.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Název | Nákupní cena | Aktuální cena | Váha | Změna (od nákupu do portfolia) | ||||||
| 48 | American Express short | 45.16 | 40.20 | 0.30 | +10.98 % | |||||
| 49 | Telefonica long | 84.72 | 73.78 | 0.20 | -12.91 % | |||||
| 50 | Garmin long | 47.58 | 34.68 | 0.20 | -27.11 % | |||||
| 51 | Brookfield Asset Management long | 26.83 | 24.43 | 0.20 | -8.95 % | |||||
| 52 | Arvin Meritor short | 8.31 | 12.30 | 0.20 | -48.01 % | |||||
| 53 | Stein Mart short | 11.84 | 9.41 | 0.10 | +20.52 % | |||||
| 54 | Nokia short | 13.37 | 14.13 | 0.10 | -5.68 % | |||||
| Toto portfolio je obchodováno s marží 1.30 ! | ||||||||||

